产品中心Product
联系我们CONTACT US
联系方式:15365091476(公司总部)
13376066341(华东区)
公司邮箱:13376066341@163.com
公司网址:www.sui-test.com
粗糙度仪网站首页:产品中心 > 粗糙度仪

主要功能特点:
» 采用LINUX操作系统,计算精度高,数据处理速度快,具有良好的人机交互界面
» 分体式设计,使用方便
» 可测量粗糙度轮廓参数、波纹度轮廓参数和原始轮廓参数
» 测量范围1000微米,测量驱动行程50毫米
» 5.7寸TFT液晶显示器,可大画面显示评价曲线
» 带触摸屏,可在触摸屏上进行测量设置,操作快捷
» 测量数据可存入U盘
» 带导头/不带导头测量
» 打印测量参数、轮廓曲线
» 可配置WINDOWS分析软件
指标描述:
测量轮廓 | 粗糙度R,波纹度W,原始轮廓P | ||
测量参数 | R参数:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、Rs、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、R△a 、R△q、Rmr、Rδc、Rmax、Rpm 、Rz1max、A1、 A2、Vo、Htp、tp
W参数:Wa、Wp、Wv、Wt、Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、Ws、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、W△a、 W△q、Wmr、Wδc、Wz1max、W3y、 W3z、Wpm、Wsa1-5、Wa0.8、Wc、Wsa
P参数:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、Ps、PSm、Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、P△a、 P△q、Pmr、Pδc、Pz1max、Ppm、P3y、P3z
Rk参数:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2
R-Motif参数:R、AR、Rx
W-Motif参数:W、AW、Wx、Wte | ||
******测量行程 | 50mm | ||
垂直量程 | 1000μm | ||
驱动部 | 升降调节 | 自带工装:15mm | |
俯仰调节 | 自带工装:-2.5°~+2.5° | ||
测量速度 | 0.5,1mm/s | ||
返回速度 | 2mm/s | ||
传感器 | 检测原理 | 电感式 | |
测量方式 | 带导头/无导头测量 | ||
针尖材料 | 金刚石 | ||
针尖半径 | 5μm 或2μm | ||
触针测力 | 4mN或0.75mN | ||
最高显示分辨率 | 0.001μm | ||
最高分辨力 | 0.001μm/50μm | ||
示值误差 | ±5%(带导头), ±10%(无导头) | ||
示值重复性 | ±3%(带导头), ±6%(无导头) | ||
取样长度 | 0.08mm,0.25mm,0.8mm,2.5mm,8mm,5mm(Wsa1-5专用),10mm(Wa0.8专用) | ||
评定长度 | 1-5倍取样长度,可自定义评定长度 | ||
预置标准 | ISO1997、JIS2001、ANSI、ISO12085 | ||
滤波器 | Gauss、2RC | ||
外形尺寸/重量 | 主机: 260mm×210mm×68mm ,约1.5Kg 驱动器:153mm×36mm×48mm,约 0.68Kg | ||
工作环境 | 温度:0ºC- 40ºC,相对湿度:<90% | ||
附加功能 | 存储 | 10000组测量条件和测量数据 | |
打印 | 可连接专用微型打印机、方便现场打印 | ||
电源 | 内置锂离子充电电池/外接电源适配器 | ||
显示 | 5.7寸TFT液晶显示器 | ||
语言 | 中英文 | ||
通讯 | 标准RS-232串行通讯接口、USB接口 | ||
软件 | 可配置Windows高级分析软件 | ||
特别功能 | 1.linux操作系统,数据处理速度快,具有良好人机交互界面; 2. 5.7吋TFT液晶显示器,可大画面显示评价曲线; 3. 触摸屏,操作快捷; 4. 测量数据可存入U盘。 5.满足中国汽车工程学会T/CASE 48-2016 《汽车用薄钢板表面波纹度试验方法》的要求。 6.满足德国大众“钢板车身外表面波纹度检查PV1054”的要求。 7.“动测联动”,缩短测量启动时的空驶行程,最短测量距离1.5mm | ||
可选传感器 | 标准传感器、深槽传感器(7mm、10mm、20mm、30mm、40mm)、小孔传感器(φ1.33mm)、粉末冶金专用传感器(符合国标)、刃型细棒专用传感器、U/V型夏比试样缺口专用传感器、120°斜角传感器、分体式传感器等。 |
标准配置:
主机1台
驱动器1个
传感器1支
波纹度仪便携支架1个
MiniUSB线缆1根
多刻线样板1块
电源适配器1个
使用说明书1本
注:实际内容以装箱单为准
可选附件(额外收费):
上位机软件、测量平台、异形传感器(一体式和分体式两种